| Style: | 55 | ||
| Weave: | Plain | ||
| Weight: | |||
| oz/yd2: | 8.20 | ||
| g/m2: | 278 | ||
| Thickness: | |||
| inches: | 0.024 | ||
| mm: | 0.61 | ||
| Construction: | Warp | Fill | |
| yarns/inch: | 5 | 5 | |
| yarns/cm: | 2.0 | 2.0 | |
| Openings: | Warp | Fill | |
| per inch: | 5 | 5 | |
| per cm: | 2.0 | 2.0 | |
| Tensile Strength: | Warp | Fill | |
| lbs/inch: | 350 | 350 | |
| N/cm: | 613 | 613 | |
Greige State Specifications
(without impregnation)
(without impregnation)

