| Style: | 196 | ||
| Weave: | Plain | ||
| Weight: | |||
| oz/yd2: | 4.28 | ||
| g/m2: | 145 | ||
| Thickness: | |||
| inches: | 0.005 | ||
| mm: | 0.13 | ||
| Construction: | Warp | Fill | |
| yarns/inch: | 14 | 14 | |
| yarns/cm: | 5.5 | 5.5 | |
| Openings: | Warp | Fill | |
| per inch: | 14 | 14 | |
| per cm: | 5.5 | 5.5 | |
| Tensile Strength: | Warp | Fill | |
| lbs/inch: | 220 | 220 | |
| N/cm: | 385 | 385 | |
Greige State Specifications
(without impregnation)
(without impregnation)

