| Style: | 24 | ||
| Weave: | Plain | ||
| Weight: | |||
| oz/yd2: | 13.60 | ||
| g/m2: | 461 | ||
| Thickness: | |||
| inches: | 0.030 | ||
| mm: | 0.76 | ||
| Construction: | Warp | Fill | |
| yarns/inch: | 8 | 8 | |
| yarns/cm: | 3.1 | 3.1 | |
| Openings: | Warp | Fill | |
| per inch: | 4 | 4 | |
| per cm: | 1.6 | 1.6 | |
| Tensile Strength: | Warp | Fill | |
| lbs/inch: | 625 | 625 | |
| N/cm: | 1095 | 1095 | |
Greige State Specifications
(without impregnation)
(without impregnation)

